Glassvar 0,520 Glenn Olsen Sponvika1,240
| Fiskeslag | Vekt | Navn på fisker | Sted og år | Norgesrekord |
| Berggylte | 1,150 | Kjell Westin | 1985 | 2,376 |
| Bergnebb | 0,094 | John H. Haraldsen | Sponvika | 0,1345 |
| Blåstål | 0,487 | Fred Olsen | Sponvika | 1,050 |
| Breiflabb | 4,400 | Fred Olsen | Mausund | 63,450 |
| Brosme | 7,000 | Tormod Ludvigsen | Mausund 2011 | 17,260 |
| Brungylte | 0,200 | Gunnar Andersen | Engelsviken 2013 | 0,408 |
| Dvergulke | 0,275 | Bjørn Fjelstad | Iddefjord | 0,175 |
| Elvemøye | 0,090 | Hans Martin Hofgaard | Sponvika 2015 | |
| Fjesing | 0,200 | Tor Haugen | Engelsviken | 0,650 |
| Fløyfisk | 0,080 | Gunnar Andersen | Engelsviken | 0,209 |
| Gapeflyndre | 0,520 | Glenn Olsen | Sponvika | 1,240 |
| Glassvar | 1,100 | George Halsey | Mausund 2018 | |
| Grønngylte | 0,092 | Roar Grønås | Engelsviken 2017 | 0,271 |
| Gråhai | 1,210 | Cato Lund | 2000 | 10,600 |
| Gråsteinbit | 6,750 | John H. Haraldsen | Hellesøy | 18,350 |
| Havniøye | 0,068 | Ingar Eriksen | Holmestrand 2012 | 1,000 |
| Hvitting | 1,995 | Tor Haugen | Drøbak | 3,115 |
| Hågjel | 1,080 | George Halsey | Mausund 2018 | 1,950 |
| Knurr | 0,588 | Leif Berglund | Smøla | 1,093 |
| Kolje | 4,06 | Oscar Bjørnerud | Mausund 2016 | 9,25 |
| Kolmule | 0,909 | Vidar Magnussen | Drøbak | 0,932 |
| Kveite | 16,820 | Vegard Godberg | Mausund 2010 | 233,5 |
| Lange | 28,700 | Jan Ekenes | Mausund 2011 | 46,7 |
| Lusuer | 0,362 | Gunnar Andersen | Hvaler | 0,777 |
| Lyr | 8,200 | Gunnar Andersen | Smøla | 12,800 |
| Lysing | 2,700 | Gunnar Andersen | Smøla | 13,238 |
| Makrell | 1,780 | Tor Haugen | Sponvika 2013 | 3,474 |
| Paddetorsk | 0,083 | John H. Haraldsen | Sponvika | 0,945 |
| Pigghå | 5,460 | Vidar Magnussen | Mausund | 9,900 |
| Piggskate | 5,425 | Nora Martinsen | 1985 | 10,75 |
| Rødnebb | 0,230 | Asbjørn Johansen | Hvaler | d.s.s blåstål |
| Rødknurr | 0,395 | Glenn Olsen | Hvaler | 1,648 |
| Rødspette | 1,360 | Peter Øhlund | Kragerø | 5,200 |
| Sandkutling | 0,010 | |||
| Sandflyndre | 0,530 | Bertil Carlson | 2000 | 1,210 |
| Sei | 13,850 | Leif Berglund | Mausund | 22,700 |
| Sild | 0,317 | Jan Ekenes | Nautnes | 0,720 |
| Sjøørret | 1,550 | Fred Olsen | Sponvika | 6,780 |
| Slimål | 0,032 | Hans M. Hoffgaard | Moss 2011 | 0,120 |
| Skrubbeflyndre | 0,746 | Tor Barm | Sponvika 2011 | 2,930 |
| Smørflyndre | 0,211 | Vidar Magnussen | 2000 | 0,757 |
| Svartkutling | 0,041 | Morten Sigvartsen | Engelsviken 2019 | 0,076 |
| Sypike | 0,230 | Tor Haugen | Drøbak 2010 | 0,388 |
| Taggmakrell | 0,640 | Roar Grønås | Drøbak 2015 | |
| Tangsprell | 0,017 | Raymond Danielsen | Sponvika 2019 | 0,0508 |
| Tobis | 0,090 | Harald Harridsleff | Måløy 2014 | —— |
| Torsk | 24,550 | Hans Erik Mathisen | Mausund | 41,72 |
| Tungevar | 0,040 | Hans Hofgaard | Sponvika 2015 | 0,0457 |
| Tverrhalet Langebarn | 0,01484 | Tor Barm | Sponvika 2017 | 0,01484 |
| Uer | 1,750 | Harald Harridsleff | 2002 | 12,14 |
| Vanlig Ulke | 0,511 | Johann Unneberg | Sponvika 2012 | 0,850 |
| Vassild | 1,092 | Sverre Mathisen | Drøbak | 1,510 |
| Øyepål | 0,270 | John H. Haraldsen | Drøbak | 0,290 |
| *1986,1989,1993 mangler. | |
Oppdatert fra «klikk.no» 12.12.2017 | ||