Grensenappet 1999, Resultatliste. |
|||||
| Premierte 1 - 20 | |||||
| Nr. | Delt | Klasse | Navn | Vekt | Forening |
| 1 | 9 | S | Tormod Gretteberg | 6,690 | Botne Havfiskeklubb |
| 2 | 31 | S | Helge Herheim | 5,880 | Horten Havfiskeklubb |
| 3 | 1 | S | Jim Andresen | 5,090 | Akershus Havfiskeklubb |
| 4 | 50 | S | Magne Steen | 4,850 | Sarpsborg Havfiskeklubb |
| 5 | 56 | S | Sven-Ole Nøttveit | 4,160 | Ski Havfiskeklubb |
| 6 | 39 | S | Steinar Kristiansen | 3,810 | Lørenskog & Strømmen HFK |
| 7 | 6 | S | Kjell Nilsen | 3,720 | Aurskog & Høland HFK |
| 8 | 2 | S | Tom Andresen | 3,700 | Akershus Havfiskeklubb |
| 9 | 68 | S | Bjørn Larsen | 3,530 | Ski Havfiskeklubb |
| 10 | 55 | S | Fred Mørstad | 3,270 | Ski Havfiskeklubb |
| 11 | 35 | S | Knut Rud | 3,100 | Lørenskog & Strømmen HFK |
| 12 | 41 | S | Leif Høen | 2,980 | Lørenskog & Strømmen HFK |
| 13 | 30 | D | Tone Lippman | 2,910 | Horten Havfiskeklubb |
| 14 | 63 | S | Bjørn Bakkelid | 2,860 | Trondheim Havfiskeklubb |
| 15 | 54 | S | Bjørn Jonsrud | 2,810 | Ski Havfiskeklubb |
| 16 | 3 | S | Finn Kristiansen | 2,790 | Akershus Havfiskeklubb |
| 17 | 62 | D | Anna Askland Næss | 2,560 | Torungen Havfiskeklubb |
| 18 | 58 | S | Petter Fredriksen | 2,530 | Ski Havfiskeklubb |
| 19 | 28 | S | Peter Öhlund | 2,450 | Fredrikshald Havfiskeklubb |
| 20 | 18 | S | Hans Kristian Løken | 2,270 | Båstad Havfiskeklubb |
| 21 | 32 | D | Aud Bakko | 2,250 | Horten Havfiskeklubb |
| 22 | 40 | J | Roy Larsen | 2,130 | Lørenskog & Strømmen HFK |
| 23 | 53 | S | Terje Arnesen | 2,120 | Sarpsborg Havfiskeklubb |
| 24 | 23 | S | Cato Lund | 2,060 | Fredrikshald Havfiskeklubb |
| 25 | 69 | S | Arne Reitan | 2,060 | Båstad Havfiskeklubb |
| 26 | 36 | S | Pål Johnsen | 2,050 | Lørenskog & Strømmen HFK |
| 27 | 34 | S | Knut Erik Olsen | 1,790 | Horten Havfiskeklubb |
| 28 | 29 | S | Egil Reed | 1,650 | Horten Havfiskeklubb |
| 29 | 24 | S | Ole-Petter Haugen | 1,560 | Fredrikshald Havfiskeklubb |
| 30 | 19 | S | Birger Johansen | 1,520 | Båstad Havfiskeklubb |
| 31 | 4 | S | Dagfinn Sætre | 1,470 | Asker Havfiskeklubb |
| 32 | 22 | S | Tor Haugen | 1,310 | Fredrikshald Havfiskeklubb |
| 33 | 46 | S | Bjørn Strand | 1,310 | Sarpsborg Havfiskeklubb |
| 34 | 48 | S | Lyder Lefstad | 1,250 | Sarpsborg Havfiskeklubb |
| 35 | 49 | S | Espen Hansen | 1,220 | Sarpsborg Havfiskeklubb |
| 36 | 65 | S | Owe Granath | 1,200 | Team Norfish |
| 37 | 57 | J | Bjørn Vegar Nøttveit | 1,160 | Ski Havfiskeklubb |
| 38 | 52 | S | Roy Arnesen | 1,070 | Sarpsborg Havfiskeklubb |
| 39 | 43 | S | Ole Løken | 1,020 | Lørenskog & Strømmen HFK |
| 40 | 11 | S | Jan Myklebust | 0,990 | Botne Havfiskeklubb |
| 41 | 14 | S | Knut Arne Røyne | 0,990 | Botne Havfiskeklubb |
| 42 | 12 | D | Bjørg Borgersen | 0,980 | Botne Havfiskeklubb |
| 43 | 67 | S | Petter Person | 0,970 | Team Norfish |
| 44 | 7 | S | Morten Østli | 0,930 | Aurskog & Høland HFK |
| 45 | 38 | S | Lars Hellum | 0,890 | Lørenskog & Strømmen HFK |
| 46 | 33 | D | Vivian Brevik Randem | 0,860 | Horten Havfiskeklubb |
| 47 | 15 | D | Grethe Ramberg | 0,830 | Botne Havfiskeklubb |
| 48 | 5 | S | Per R. Nilsen | 0,800 | Aurskog & Høland HFK |
| 49 | 21 | J | Hans Martin Hoffgaard | 0,750 | Fredrikshald Havfiskeklubb |
| 50 | 44 | S | Tom Greve | 0,730 | Oslo Havfiskeklubb |
| 51 | 61 | D | Mona Slovak | 0,710 | Fredrikshald Havfiskeklubb |
| 52 | 51 | S | Roar Nilsen | 0,660 | Sarpsborg Havfiskeklubb |
| 53 | 42 | D | Margot Høen | 0,550 | Lørenskog & Strømmen HFK |
| 54 | 45 | S | Tom Erik Simensen | 0,540 | Oslo Havfiskeklubb |
| 55 | 20 | S | Hans Hoffgaard | 0,530 | Fredrikshald Havfiskeklubb |
| 56 | 26 | S | Jan Erik Ludvigsen | 0,500 | Fredrikshald Havfiskeklubb |
| 57 | 8 | J | Kenneth H. Nilsen | 0,460 | Aurskog & Høland HFK |
| 58 | 37 | S | Dag Rud | 0,440 | Lørenskog & Strømmen HFK |
| 59 | 16 | S | Bjørn Larsen | 0,390 | Botne Havfiskeklubb |
| 60 | 70 | S | Jarle Reitan | 0,270 | Båstad Havfiskeklubb |
| 61 | 10 | S | Dag Steine | 0,260 | Botne Havfiskeklubb |
| 62 | 27 | S | Finn Kristiansen | 0,180 | Fredrikshald Havfiskeklubb |
| 63 | 47 | S | Tore Andresen | 0,180 | Sarpsborg Havfiskeklubb |
| 64 | 59 | J | Johan Fredriksen | 0,055 | Ski Havfiskeklubb |
| 65 | 60 | S | Bertil Carlson | 0,000 | Fredrikshald Havfiskeklubb |
| Total vekt: | 117,605 | ||||
| Gjennomsnitt: | 1,782 | ||||
Sist oppdatert den 24.09.99
av Haugen