| Grensenappet 1998 | |||||
| Resultatliste
etter vekt. (gjelder ikke som poengberegner) Premierte (Fet skrift) 1 - 20 plass. |
|||||
Nr. |
Delt |
Navn |
Vekt |
Forening / Klubb |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Tormod Gretteberg | 9,15 | Botne Havfiskeklubb | |
| 2 | 38 | Bjørn Strand | 3,40 | Sarpsborg Havfiskeklubb | |
| 3 | 25 | Kjell Myklebust | 3,35 | Botne Havfiskeklubb | |
| 4 | 54 | Pål Johnsen | 2,84 | Lørenskog & Strømmen HFK | |
| 5 | 42 | Bjørn Johnsrud | 2,69 | Ski Havfiskeklubb | |
| 6 | 32 | Kjell M. Nilsen | 2,34 | Aurskog & Høland HFK | |
| 7 | 10 | Monica Storkjørren | 2,20 | Fredrikshald Havfiskeklu | |
| 8 | 33 | Per Richard Nilsen | 2,15 | Aurskog & Høland HFK | |
| 9 | 35 | Tom Andresen | 2,09 | Akershus Havfiskeklubb | |
| 10 | 16 | Helge Herheim | 2,00 | Horten Havfiskeklubb | |
| 11 | 34 | Jim Andresen | 1,98 | Akershus Havfiskeklubb | |
| 12 | 47 | Owe Granath | 1,86 | Nordfish | |
| 13 | 40 | Roy Arnesen | 1,71 | Sarpsborg Havfiskeklubb | |
| 14 | 3 | Jan Erik Ludvigsen | 1,62 | Fredrikshald Havfiskeklu | |
| 15 | 41 | Steinar Kristiansen | 1,53 | Lørenskog & Strømmen HFK | |
| 16 | 45 | Bertil Carlson | 1,49 | Nordfish | |
| 17 | 17 | Tone Lippmann | 1,35 | Horten Havfiskeklubb | |
| 18 | 24 | Terje Arnesen | 1,29 | Sarpsborg Havfiskeklubb | |
| 19 | 1 | Hans Hoffgård | 1,18 | Fredrikshald Havfiskeklu | |
| 19 | 27 | Jan Myklebust | 1,18 | Botne Havfiskeklubb | |
| 21 | 30 | Bjørg Borgersen | 1,17 | Botne Havfiskeklubb | |
| 22 | 28 | Dag Steine | 1,14 | Botne Havfiskeklubb | |
| 23 | 9 | Peter Øhlund | 1,10 | Fredrikshald Havfiskeklu | |
| 24 | 20 | Kjetil Langvatn | 1,00 | Båstad havfiskeklubb | |
| 25 | 49 | Olle Strand | 0,93 | Nordfish | |
| 26 | 7 | Rune Andersen | 0,88 | Fredrikshald Havfiskeklu | |
| 27 | 23 | Hans Kristian Løken | 0,85 | Båstad havfiskeklubb | |
| 28 | 22 | Odd Egil Larsson | 0,79 | Båstad havfiskeklubb | |
| 29 | 57 | Knut Ruud | 0,78 | Lørenskog & Strømmen HFK | |
| 30 | 19 | Arne Reitan | 0,77 | Båstad havfiskeklubb | |
| 30 | 58 | Kjell Evensen | 0,77 | Lørenskog & Strømmen HFK | |
| 32 | 4 | Nina Lund Haugen | 0,73 | Fredrikshald Havfiskeklu | |
| 33 | 14 | Lyder Lefstad | 0,71 | Sarpsborg Havfiskeklubb | |
| 34 | 46 | Gunilla Carlson | 0,67 | Nordfish | |
| 35 | 13 | Alf Laurang | 0,66 | Sarpsborg Havfiskeklubb | |
| 36 | 48 | Mona Slovak | 0,63 | Nordfish | |
| 37 | 55 | Roger Hoftvedt | 0,53 | Lørenskog & Strømmen HFK | |
| 38 | 11 | Svein Winsvold | 0,49 | Ski Havfiskeklubb | |
| 39 | 53 | Roy Larsen | 0,42 | Lørenskog & Strømmen HFK | |
| 40 | 18 | Jarle Reitan | 0,41 | Båstad havfiskeklubb | |
| 41 | 2 | Hans Martin Hoffgård | 0,36 | Fredrikshald Havfiskeklu | |
| 42 | 8 | Finn Kristiansen | 0,32 | Fredrikshald Havfiskeklu | |
| 43 | 12 | Walter Grønnlund | 0,29 | Ski Havfiskeklubb | |
| 44 | 6 | Elisabeth Jensen | 0,19 | Fredrikshald Havfiskeklu | |
| 45 | 15 | Dagfinn Sætre | 0,12 | Asker Havfiskeklubb | |
| 46 | 5 | Tor Haugen | 0,11 | Fredrikshald Havfiskeklu | |
| 46 | 31 | Morten Østli | 0,11 | Aurskog & Høland HFK | |
| 46 | 52 | Margot Høen | 0,11 | Lørenskog & Strømmen HFK | |
| 49 | 29 | Marius Myklebust | 0,10 | Botne Havfiskeklubb | |
| 49 | 43 | Bjørn A. Larsen | 0,10 | Ski Havfiskeklubb | |
| 51 | 44 | Fred Mørstad | 0,08 | Ski Havfiskeklubb | |
| 51 | 50 | Else Skjennen | 0,08 | Båstad havfiskeklubb | |
| 53 | 21 | Birger Johansen | 0,07 | Båstad havfiskeklubb | |
| 54 | 37 | Anna Askland Næss | - | Torungen Havfiskeklubb | |
| Total vekt | 64,865 | ||||
Resultatservice godskrives Cato Lund