Fiskeslag | Vekt (kg) | Navn på fisker | Sted | Dato |
Berggylte | ||||
Bergnebb | 0,061 | Vidar Magnussen, Hans Hofgaard | Sponvika | 24,05,20 |
Blåstål | ||||
Breiflabb | ||||
Brosme | ||||
Brungylte | ||||
Dvergulke | ||||
Fjesing | ||||
Fløyfisk | 0,063 | Raymond Danielsen | Sponvika | 24,05,20 |
Gapeflyndre | ||||
Glassvar | ||||
Grønngylte | ||||
Gråhai | ||||
Gråsteinbit | ||||
Havniøye | ||||
Hvitting | ||||
Hågjel | ||||
Knurr | ||||
Kolje | ||||
Kolmule | ||||
Kveite | ||||
Lange | ||||
Lusuer | ||||
Lyr | ||||
Lysing | ||||
Makrell | ||||
Paddetorsk | ||||
Pigghå | ||||
Piggskate | ||||
Rødnebb | ||||
Rødknurr | ||||
Rødspette | ||||
Sandkutling | 0,033 | Hans Hofgaard | Sponvika | 24,05,20 |
Sandflyndre | 0,178 | Vidar Magnussen | Sponvika | 24,05,20 |
Sei | ||||
Sild | ||||
Sjøørret | ||||
Rødflekket kutling | ||||
Skrubbeflyndre | 0,522 | Leif Berglund | Sponvika | 24,05,20 |
Smørflyndre | ||||
Svartkutling | ||||
Sypike | 0,156 | Hans Hofgaard | Sponvika | 24,05,20 |
Taggmakrell | ||||
Tobis | ||||
Torsk | ||||
Tungevar | ||||
Tverrhalet Langebarn | ||||
Uer | ||||
Vanlig Ulke | 0,345 | Tor Barm | Sponvika | 24,05,20 |
Vassild | ||||
Øyepål |