Fiskeslag |
Vekt (kg) |
Navn på fisker |
Sted |
|
Berggylte | 0,107 | Roar Grønås | Engelsviken 28.08 | |
Bergnebb | 0,073 | Raymond Danielsen | Sponvika 27.05 | |
Blåstål | 0,159 | Roar Grønås | Engelsviken 26.08 | |
Breiflabb | ||||
Brosme | ||||
Brungylte | 0,083 | Vidar Magnussen | Halden 28.10 | |
Dvergulke | ||||
Fjesing | ||||
Fløyfisk | 0,100 | Hans Hofgaard | Engelsviken 26.08 | |
Gapeflyndre | ||||
Glassvar | 1,100 | George Halsey | Mausund 01.09 | |
Grønngylte | ||||
Gråhai | ||||
Gråsteinbit | ||||
Havniøye | ||||
Hvitting | 0,540 | Jan Ekenes | Holmestrand 07.10 | |
Hågjel | 1,08 | George Halsey | Mausund 01.09 | |
Knurr | 0,296 | Leif Berglund | Sponvika 18.11 | |
Kolje | 2,96 | Tor Haugen | Drøbak 15.04 | |
Kolmule | ||||
Kveite | ||||
Lange | 19,26 | Leif Berglund | Mausund 01.09 | |
Lusuer | ||||
Lyr | ||||
Lysing | ||||
Makrell | 0,540 | Tor Barm | Holmestrand 07.10 | |
Paddetorsk | ||||
Pigghå | ||||
Piggskate | ||||
Rødnebb | 0,171 | Roar Grønås | Engelsviken 26.08 | |
Rødknurr | ||||
Rødspette | 0,045 | Roar Grønås | Engelsviken 28.08 | |
Sandkutling | 0,030 | Raymond Danielsen, Jan Ekenes | Sponvika 18.11, Halden 28.10 | |
Sandflyndre | 0,325 | Raymond Danielsen | Sponvika 02.06 | |
Sei | 4,1 | Raymond Danielsen | Mausund 01.09 | |
Sild | 0,120 | Tor Haugen | Holmestrand 25.02 | |
Sjøørret | ||||
Slimål | ||||
Skrubbeflyndre | 0,240 | Tor Haugen | Sponvika 18.11 | |
Smørflyndre | ||||
Svartkutling | 0,031 | Roar Grønås | Engelsviken 26.08 | |
Sypike | 0,160 | Tor Haugen | Holmestrand 25.02 | |
Taggmakrell | 0,180 | Vidar Magnussen | Halden 28.10 | |
Tobis | ||||
Torsk | 6,28 | Leif Berglund | Mausund 01.09 | |
Tungevar | ||||
Tverrhalet Langebarn | ||||
Uer | 0,28 | Raymond Danielsen | Mausund 01.09 | |
Vanlig Ulke | 0,195 | Raymond Danielsen | Sponvika 02.06 | |
Vassild | ||||
Øyepål |