Fiskeslag |
Vekt (kg) |
Navn på fisker |
Sted |
|
Berggylte | 0,600 | Hans Hofgaard | Engelsviken | |
Bergnebb | 0,094 | Morten Sigvartsen | Sponvika 28.05 | |
Blåstål | 0,320 | Hans Martin Hofgaard & Jan Ekenes | Engelsviken | |
Breiflabb | 3,06 | Tormod Bjørnerud | Mausund 18.03 | |
Brosme | 3,82 | Roar Grønås | Mausund 19.03 | |
Brungylte | 0,028 | Roar Grønås | Sponvika 22.11 | |
Dvergulke | ||||
Fjesing | ||||
Fløyfisk | 0,085 | Roar Grønås | Drøbak 02.10 | |
Gapeflyndre | 0,164 | Tor Haugen | Drøbak 02.10 | |
Grønngylte | ||||
Gråhai | ||||
Gråsteinbit | ||||
Havniøye | ||||
Hvitting | 0,860 | Jan Ekenes | Drøbak 02.10 | |
Knurr | 0,406 | George Halsey | Mausund 18.03 | |
Kolje | 4,06 | Oscar Bjørnerud | Mausund 19.03 | |
Kolmule | ||||
Kveite | 7,16 | Tor Barm | Mausund 18.03 | |
Lange | 2,96 | Tormod Bjørnerud | Mausund 18.03 | |
Lusuer | 0,180 | Tormod Bjørnerud | Mausund 19.03 | |
Lyr | 3.62 | Tor Barm | Måløy 06.08 | |
Lysing | ||||
Makrell | 0,400 | Roar Grønås | Drøbak 14.02 | |
Paddetorsk | ||||
Pigghå | ||||
Piggskate | ||||
Rødnebb | 0,200 | Hans Martin Hofgaard | Engelsviken | |
Rødknurr | ||||
Rødspette | 0,279 | Tor Barm | Drøbak 02.10 | |
Sandkutling | 0,020 | Jan Ekenes | Engelsviken | |
Sandflyndre | 0,364 | Tor Haugen | Drøbak 02.10 | |
Sei | 8.60 | Tor Barm | Måløy 06.08 | |
Sild | 0,150 | Vidar Magnussen | Drøbak 14.02 | |
Sjøørret | ||||
Slimål | ||||
Skrubbeflyndre | 0,513 | Vidar Magnussen | Sponvika 20.11 | |
Smørflyndre | ||||
Svartkutling | ||||
Sypike | 0,160 | Jan Ekenes | Drøbak 14.02 | |
Taggmakrell | 0,579 | Jan Ekenes | Drøbak 14.02 | |
Tobis | ||||
Torsk | 12,82 | Harald Harridsleff | Mausund 18.03 | |
Tungevar | ||||
Uer | 1,16 | Tor Barm | Måløy 06.08 | |
Vanlig Ulke | 0,393 | Sune Wernby | Sponvika 28.05 | |
Vassild | ||||
Øyepål |